Las empresas que nos apoyan.
MES | $/m² | ÍNDICE DE LA CONSTRUCCIÓN | VARIACIÓN RESPECTO DEL MES ANTERIOR |
---|---|---|---|
FEB/23 | $ 299.087,32 | 1975,82 | 5,33 % |
ENE/23 | $ 283.965,53 | 1.875,92 | 7,58 % |
DIC/22 | $ 263.962,22 | 1.743,78 | 5,35 % |
NOV/22 | $ 250.560,61 | 1.655,24 | 3,91 % |
OCT/2022 | $ 241.130,16 | 1.592,94 | 10,56 % |
SET/22 | $ 218.104,21 | 1.440,83 | 8.40 % |
AGO/22 | $ 201.209,89 | 1.329,22 | 5,13 % |
JUL/22 | $ 191.387,72 | 1.264,34 | 8,63 % |
JUN/22 | $ 176.175,41 | 1.163,84 | 7,23 % |
JUN/22 | $ 176.175,41 | 1.163,84 | 7,23 % |
MAY/22 | $ 164.293,77 | 1.085,35 | 7,38 % |
ABR/22 | $ 152.997,67 | 1.010,73 | 3,47 % |
MAR/22 | $ 147.863,04 | 976,81 | 6,26 % |
Costos no incluidos: IVA y otros impuestos -- Beneficio del Desarrollador -- Compra del terreno y sus costos de escrituración -- Costos legales según el esquema de la inversión
***