ÍNDICE

PRECIO POR METRO CUADRADO

SET/24
$/m² 1.507.898,96

» INFORME MENSUAL «

Las empresas que nos apoyan.

ÍNDICE GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN

MES $/m² ÍNDICE DE LA CONSTRUCCIÓN VARIACIÓN RESPECTO DEL MES ANTERIOR
SET/24 $ 1.507.898,96 9961,41 1,85 %
AGO/24 $ 1.480.528,22 9780,60 4,68 %
JUL/24 $ 1.414.306,66 9.343,13 1,32 %
JUN/24 $ 1.395.906,39 9221,57 3,92 %
MAY/24 $ 1.343.284,83 8873,95 3,74 %
ABR/24 $ 1.294.865,06 8554,08 6,64 %
MAR/24 $ 1.214.258,05 8021,58 4,52 %
FEB/24 $ 1.161.766,47 7.674,81 8,10 %
ENE/24 $ 1.074.686,40 7099,54 11,68 %
DIC/23 $ 962.307,47 6.357,15 29,81 %
NOV/23 $ 741.341,65 4.897,42 19,33 %
OCT/2023 $ 621.273,25 4.104,23 18,37 %
SET/23 $ 524.869,35 3.467,37 6,66 %

Costos no incluidos: IVA y otros impuestos -- Beneficio del Desarrollador -- Compra del terreno y sus costos de escrituración -- Costos legales según el esquema de la inversión

GRÁFICOS DE INCIDENCIA

***

MEMORIA DESCRIPTIVA